পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1064mm | লেজার শক্তি: | 20W |
---|---|---|---|
পুনরাবৃত্তি ফ্রিকোয়েন্সি: | 10-200KHz | ক্ষেত্র চিহ্নিত করছে: | 100 মিমি × 100 মিমি (F160) |
উইন্ডো আপগ্রেড চিহ্নিত করা হচ্ছে: | 290 মিমি x 290 মিমি (এফ 420 লেন্স) | Min. ন্যূনতম Character Size চরিত্রের আকার: | 0.3 মিমি |
গতি চিহ্নিত করছে: | ≤7000mm / সেকেন্ড | নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন: | ± 0.003mm |
শীতলকরণ ব্যবস্থা: | শীতল শীতলতা | সিস্টেমের ওজন: | প্রায় 155 কেজি |
বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 220V / একক ফেজ / 50Hz / 60Hz / 5A | সম্পূর্ণ মেশিনের পাওয়ার খরচ: | 500W |
সামগ্রিক মাত্রা: | 760 মিমি × 610 মিমি × 1494 মিমি | ||
লক্ষণীয় করা: | 1064mm Laser Marking Machine,500W Laser Marking Machine,Air Cooling Laser Marking Equipment |
ঘ | লেজার ওয়েভলেন্থ | 1064nm |
ঘ | লেজার শক্তি | 20 ডাব্লু |
ঘ | পুনরাবৃত্তি ফ্রিকোয়েন্সি | 10-200KHz |
ঘ | ক্ষেত্র চিহ্নিত করছে | 100 মিমি × 100 মিমি (F160) |
৫ | লাইন প্রস্থ চিহ্নিতকরণ | ≥0.05 মিমি |
। | উইন্ডো আপগ্রেড চিহ্নিত করা হচ্ছে | 160 মিমি x 160 মিমি (F254 লেন্স) |
290 মিমি x 290 মিমি (এফ 420 লেন্স) | ||
7 | ন্যূনতমচরিত্রের আকার | 0.3 মিমি |
8 | গতি চিহ্নিত করছে | 0007000 মিমি / সে |
9 | নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন | । 0.003 মিমি |
10 | শীতলকরণ ব্যবস্থা | শীতল শীতলতা |
11 | সিস্টেম ওজন | প্রায় 155 কেজি |
12 | বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V / একক ফেজ / 50Hz / 60Hz / 5A |
13 | সম্পূর্ণ মেশিনের পাওয়ার খরচ | 500W |
14 | সামগ্রিক মাত্রা | 760 মিমি × 610 মিমি × 1494 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: richer
টেল: +86 15871366522